Bonds · 10y yields

← Bonds · dollar → bonds → yen → hard assets · data to 2026-10-19

10y yields: FR / DE / IT / US / UK / CA / JP (%)

UK 10y 5.45% 1w +5 bp 1m +9 bp (2026-10-19)
US 10y 5.14% 1w +5 bp 1m -4 bp (2026-10-19)
France 10y 4.93% 1w +14 bp 1m +20 bp (2026-10-19)
Italy 10y 4.57% 1w +9 bp 1m +2 bp (2026-10-19)
Canada 10y 3.96% 1w +13 bp 1m +4 bp (2026-10-19)
Germany 10y 3.45% 1w +4 bp 1m -17 bp (2026-10-19)
JGB 10y 2.91% 1w -2 bp 1m -16 bp (2026-10-19)

10-year government yields by country